Sigue la entrada de Juno en órbita alrededor de Júpiter. Horario de acontecimientos GMT (Greenwich Mean Time): 21:18-> GUA / SAL / HON / NIC / CRC || 22:18-> MEX / COL / ECU / PER || 23:18-> CHI / VEN / PAR / BOL / CUB || 00:18-> BRA / ARG / URU || 03:18 GMT || 04:18 CAN || 05:18 ESP
Rueda de prensa previa a la inserción orbital | 4 Jul 16:00 |
Comienza la transmisión de tonos de estado. Se usa la antena de media ganancia | 5 Jul 01:13 |
Comienza un primer giro lento de 15º alejándose del Sol, hacia la orientación para la maniobra de inserción | 5 Jul 01:16 |
Comienza un giro más rápido y mayor hacia la orientación para la maniobra | 5 Jul 02:28 |
Comienza la retransmisión en NASA TV | 5 Jul 02:30 |
Se cambia a la antena toroidal de baja ganancia | 5 Jul 02:41 |
Comienzan las actividades de inclinación para eliminar el balanceo residual | 5 Jul 02:45 |
Comienza el ajuste final de la orientación | 5 Jul 02:50 |
Maniobra de 5 minutos para aumentar la rotación de 2 a 5 giros por minuto | 5 Jul 02:56 |
Comienza el encendido del motor principal durante 35 minutos | 5 Jul 03:18 |
Se consigue la captura orbital en Júpiter | 5 Jul 03:38 |
Termina el encendido del motor principal. Se cierran las válvulas de presión del sistema de propulsión | 5 Jul 03:53 |
Maniobra para bajar la rotación de 5 a 2 giros por minuto | 5 Jul 03:55 |
La sonda se gira para apuntar al Sol | 5 Jul 04:07 |
Las comunicaciones pasan a la antena de media ganancia | 5 Jul 04:11 |
Comienza la retransmisión de telemetría | 5 Jul 04:16 |
Rueda de prensa post- inserción orbital | 5 Jul 05:00 |
Comentarios
Publicar un comentario